Categoría · 0 guías
| Aseguradora | Desde / mes | Carencia | Reembolso | Ver ficha |
|---|---|---|---|---|
| Adeslas Mascotas | 5,84 € | 15 días | Cuadro concertado | Ver ficha |
| AXA Mascotas | 3,90 € | Sin carencia | Solo RC | Ver ficha |
| Mapfre Mascotas | 5,50 € | 30 días | Cuadro concertado | Ver ficha |
| Santalucía Mascotas | 6,20 € | 15 días | Reembolso 80% | Ver ficha |
| Asisa Mascotas | 9,47 € | Sin carencia | Cuadro concertado | Ver ficha |
Precios de referencia para perro adulto sin raza PPP, modalidad básica. Este sitio puede recibir una compensación de algunas aseguradoras o comparadores listados — no afecta al orden ni al contenido de las fichas.
Publicidad
Todavía no hay artículos publicados en esta categoría.